De intekenlijst is bijgewerkt tot 20 mei 2022.
Helaas is er vertraging bij het bevestigen van inschrijvingen door persoonlijke omstandigheden.
Wij hopen op uw begrip.
Mochten uw gegevens zoals ze hier vermeld zijn niet kloppen, wilt u dan contact opnemen met het beheer van de intekenlijst via intekenlijst@markiesjesvereniging.nl onder vermelding van uw intekenlijstnummer? Alle correspondentie over de intekenlijst naar dit e-mailadres sturen alstublieft.
Met vriendelijke groet,
Liesbeth van Leeuwen, Asmara van Ham en Gerdien Blom
Volgnummer | Inschrijving uit | Intekennummer | Voorkeur teef | Voorkeur reu | Geen voorkeur |
1 | 2017/185 | 1 | |||
2 | 2017/362 | 1 | |||
3 | 2017/368 | 1 | |||
4 | 2018/162 | 1 | |||
5 | 2018/189 | 1 | |||
6 | 2018/218 | 1 | |||
7 | 2018/284 | 1 | |||
8 | 2018/354 | 1 | |||
9 | 2019/002 | 1 | |||
10 | 2019/103 | 1 | |||
11 | 2019/141 | 1 | |||
12 | 2019/173 | 1 | |||
13 | 2019/215 | 1 | |||
14 | 2019/343 | 1 | |||
15 | 2020/070 | 1 | |||
16 | 2020/073 | 1 | |||
17 | 2020/083 | 1 | |||
18 | 2020/116 | 1 | |||
19 | 2020/127 | 1 | |||
20 | 2020/203 | 1 | |||
21 | 2020/213 | 1 | |||
22 | 2020/221 | 1 | |||
23 | 2020/229 | 1 | |||
24 | 2020/235 | 1 | |||
25 | 2020/236 | 1 | |||
26 | 2020/243 | 1 | |||
27 | 2020/249 | 1 | |||
28 | 2020/278 | 1 | |||
29 | 2020/288 | 1 | |||
30 | 2020/297 | 1 | |||
31 | 2020/298 | 1 | |||
32 | 2020/304 | 1 | |||
33 | 2020/306 | 1 | |||
34 | 2020/307 | 1 | |||
35 | 2020/311 | 1 | |||
36 | 2020/314 | 1 | |||
37 | 2020/319 | 1 | |||
38 | 2020/322 | 1 | |||
39 | 2020/328 | 1 | |||
40 | 2020/344 | 1 | |||
41 | 2020/346 | 1 | |||
42 | 2020/349 | 1 | |||
43 | 2020/350 | 1 | |||
44 | 2020/354 | 1 | |||
45 | 2020/358 | 1 | |||
46 | 2020/360 | 1 | |||
47 | 2020/363 | 1 | |||
48 | 2020/364 | 1 | |||
49 | 2020/371 | 1 | |||
50 | 2020/374 | 1 | |||
51 | 2020/380 | 1 | |||
52 | 2020/384 | 1 | |||
53 | 2020/388 | 1 | |||
54 | 2020/389 | 1 | |||
55 | 2020/398 | 1 | |||
56 | 2020/399 | 1 | |||
57 | 2020/405 | 1 | |||
58 | 2020/407 | 1 | |||
59 | 2020/408 | 1 | |||
60 | 2020/409 | 1 | |||
61 | 2020/412 | 1 | |||
62 | 2020/414 | 1 | |||
63 | 2020/415 | 1 | |||
64 | 2020/417 | 1 | |||
65 | 2020/419 | 1 | |||
66 | 2020/420 | 1 | |||
67 | 2020/424 | 1 | |||
68 | 2020/429 | 1 | |||
69 | 2020/432 | 1 | |||
70 | 2020/433 | 1 | |||
71 | 2020/436 | 1 | |||
72 | 2020/437 | 1 | |||
73 | 2020/438 | 1 | |||
74 | 2020/442 | 1 | |||
75 | 2020/444 | 1 | |||
76 | 2020/445 | 1 | |||
77 | 2020/447 | 1 | |||
78 | 2020/449 | 1 | |||
79 | 2020/455 | 1 | |||
80 | 2020/459 | 1 | |||
81 | 2020/461 | 1 | |||
82 | 2020/462 | 1 | |||
83 | 2020/463 | 1 | |||
84 | 2020/470 | 1 | |||
85 | 2020/474 | 1 | |||
86 | 2020/475 | 1 | |||
87 | 2020/476 | 1 | |||
88 | 2020/478 | 1 | |||
89 | 2020/480 | 1 | |||
90 | 2020/485 | 1 | |||
91 | 2020/489 | 1 | |||
92 | 2020/493 | 1 | |||
93 | 2020/499 | 1 | |||
94 | 2020/500 | 1 | |||
95 | 2021/002 | 1 | |||
96 | 2021/004 | 1 | |||
97 | 2021/005 | 1 | |||
98 | 2021/006 | 1 | |||
99 | 2021/009 | 1 | |||
100 | 2021/010 | 1 | |||
101 | 2021/013 | 1 | |||
102 | 2021/014 | 1 | |||
103 | 2021/015 | 1 | |||
104 | 2021/017 | 1 | |||
105 | 2021/018 | 1 | |||
106 | 2021/019 | 1 | |||
107 | 2021/020 | 1 | |||
108 | 2021/021 | 1 | |||
109 | 2021/022 | 1 | |||
110 | 2021/025 | 1 | |||
111 | 2021/026 | 1 | |||
112 | 2021/028 | 1 | |||
113 | 2021/029 | 1 | |||
114 | 2021/030 | 1 | |||
115 | 2021/031 | 1 | |||
116 | 2021/032 | 1 | |||
117 | 2021/034 | 1 | |||
118 | 2021/035 | 1 | |||
119 | 2021/036 | 1 | |||
120 | 2021/037 | 1 | |||
121 | 2021/038 | 1 | |||
122 | 2021/040 | 1 | |||
123 | 2021/041 | 1 | |||
124 | 2021/043 | 1 | |||
125 | 2021/044 | 1 | |||
126 | 2021/045 | 1 | |||
127 | 2021/047 | 1 | |||
128 | 2021/048 | 1 | |||
129 | 2021/049 | 1 | |||
130 | 2021/051 | 1 | |||
131 | 2021/052 | 1 | |||
132 | 2021/053 | 1 | |||
133 | 2021/054 | 1 | |||
134 | 2021/055 | 1 | |||
135 | 2021/056 | 1 | |||
136 | 2021/059 | 1 | |||
137 | 2021/061 | 1 | |||
138 | 2021/062 | 1 | |||
139 | 2021/063 | 1 | |||
140 | 2021/065 | 1 | |||
141 | 2021/066 | 1 | |||
142 | 2021/069 | 1 | |||
143 | 2021/071 | 1 | |||
144 | 2021/073 | 1 | |||
145 | 2021/075 | 1 | |||
146 | 2021/076 | 1 | |||
147 | 2021/077 | 1 | |||
148 | 2021/078 | 1 | |||
149 | 2021/080 | 1 | |||
150 | 2021/082 | 1 | |||
151 | 2021/084 | 1 | |||
152 | 2021/085 | 1 | |||
153 | 2021/086 | 1 | |||
154 | 2021/087 | 1 | |||
155 | 2021/088 | 1 | |||
156 | 2021/089 | 1 | |||
157 | 2021/091 | 1 | |||
158 | 2021/092 | 1 | |||
159 | 2021/093 | 1 | |||
160 | 2021/094 | 1 | |||
161 | 2021/097 | 1 | |||
162 | 2021/098 | 1 | |||
163 | 2021/099 | 1 | |||
164 | 2021/100 | 1 | |||
165 | 2021/101 | 1 | |||
166 | 2021/102 | 1 | |||
167 | 2021/103 | 1 | |||
168 | 2021/104 | 1 | |||
169 | 2021/105 | 1 | |||
170 | 2021/106 | 1 | |||
171 | 2021/107 | 1 | |||
172 | 2021/108 | 1 | |||
173 | 2021/109 | 1 | |||
174 | 2021/110 | 1 | |||
175 | 2021/112 | 1 | |||
176 | 2021/113 | 1 | |||
177 | 2021/114 | 1 | |||
178 | 2021/115 | 1 | |||
179 | 2021/116 | 1 | |||
180 | 2021/117 | 1 | |||
181 | 2021/118 | 1 | |||
182 | 2021/119 | 1 | |||
183 | 2021/121 | 1 | |||
184 | 2021/125 | 1 | |||
185 | 2021/126 | 1 | |||
186 | 2021/127 | 1 | |||
187 | 2021/130 | 1 | |||
188 | 2021/131 | 1 | |||
189 | 2021/132 | 1 | |||
190 | 2021/133 | 1 | |||
191 | 2021/134 | 1 | |||
192 | 2021/135 | 1 | |||
193 | 2021/136 | 1 | |||
194 | 2021/137 | 1 | |||
195 | 2021/138 | 1 | |||
196 | 2021/139 | 1 | |||
197 | 2021/141 | 1 | |||
198 | 2021/142 | 1 | |||
199 | 2021/143 | 1 | |||
200 | 2021/144 | 1 | |||
201 | 2021/145 | 1 | |||
202 | 2021/146 | 1 | |||
203 | 2021/147 | 1 | |||
204 | 2021/148 | 1 | |||
205 | 2021/149 | 1 | |||
206 | 2021/150 | 1 | |||
207 | 2021/151 | 1 | |||
208 | 2021/152 | 1 | |||
209 | 2021/154 | 1 | |||
210 | 2021/155 | 1 | |||
211 | 2021/156 | 1 | |||
212 | 2021/157 | 1 | |||
213 | 2021/158 | 1 | |||
214 | 2021/159 | 1 | |||
215 | 2021/160 | 1 | |||
216 | 2021/161 | 1 | |||
217 | 2021/162 | 1 | |||
218 | 2021/163 | 1 | |||
219 | 2021/164 | 1 | |||
220 | 2021/165 | 1 | |||
221 | 2021/166 | 1 | |||
222 | 2021/167 | 1 | |||
223 | 2021/168 | 1 | |||
224 | 2021/169 | 1 | |||
225 | 2021/170 | 1 | |||
226 | 2021/171 | 1 | |||
227 | 2021/172 | 1 | |||
228 | 2021/173 | 1 | |||
229 | 2021/174 | 1 | |||
230 | 2021/175 | 1 | |||
231 | 2021/176 | 1 | |||
232 | 2021/177 | 1 | |||
233 | 2021/178 | 1 | |||
234 | 2022/001 | 1 | |||
235 | 2022/002 | 1 | |||
236 | 2022/003 | 1 | |||
237 | 2022/004 | 1 | |||
238 | 2022/005 | 1 | |||
239 | 2022/006 | 1 | |||
240 | 2022/007 | 1 | |||
241 | 2022/008 | 1 | |||
242 | 2022/009 | 1 | |||
243 | 2022/010 | 1 | |||
244 | 2022/011 | 1 | |||
245 | 2022/012 | 1 | |||
246 | 2022/013 | 1 | |||
247 | 2022/015 | 1 | |||
248 | 2022/016 | 1 | |||
249 | 2022/017 | 1 | |||
250 | 2022/018 | 1 | |||
251 | 2022/019 | 1 | |||
252 | 2022/020 | 1 | |||
253 | 2022/021 | 1 | |||
254 | 2022/022 | 1 | |||
255 | 2022/023 | 1 | |||
256 | 2022/024 | 1 | |||
257 | 2022/025 | 1 | |||
258 | 2022/026 | 1 | |||
259 | 2022/027 | 1 | |||
260 | 2022/028 | 1 | |||
261 | 2022/029 | 1 | |||
262 | 2022/030 | 1 | |||
263 | 2022/031 | 1 | |||
264 | 2022/032 | 1 | |||
265 | 2022/033 | 1 | |||
266 | 2022/034 | 1 | |||
267 | 2022/035 | 1 | |||
268 | 2022/036 | 1 | |||
269 | 2022/037 | 1 | |||
270 | 2022/038 | 1 | |||
271 | 2022/039 | 1 | |||
272 | 2022/040 | 1 | |||
273 | 2022/041 | 1 | |||
274 | 2022/042 | 1 | |||
275 | 2022/043 | 1 | |||
276 | 2022/044 | 1 | |||
277 | 2022/045 | 1 | |||
278 | 2022/046 | 1 | |||
279 | 2022/047 | 1 | |||
280 | 2022/048 | 1 | |||
281 | 2022/049 | 1 | |||
282 | 2022/051 | 1 | |||
283 | 2022/052 | 1 | |||
284 | 2022/053 | 1 | |||
285 | 2022/054 | 1 | |||
286 | 2022/055 | 1 | |||
287 | 2022/056 | 1 | |||
288 | 2022/057 | 1 | |||
289 | 2022/058 | 1 | |||
290 | 2022/059 | 1 | |||
291 | 2022/060 | 1 | |||
292 | 2022/061 | 1 | |||
293 | 2022/062 | 1 | |||
294 | 2022/063 | 1 | |||
295 | 2022/064 | 1 | |||
296 | 2022/066 | 1 | |||
297 | 2022/068 | 1 | |||
298 | 2022/071 | 1 | |||
299 | 2022/072 | 1 | |||
300 | 2022/074 | 1 | |||
301 | 2022/075 | 1 | |||
302 | 2022/076 | 1 | |||
303 | 2022/077 | 1 | |||
304 | 2022/078 | 1 | |||
305 | 2022/079 | 1 | |||
306 | 2022/080 | 1 | |||
307 | 2022/081 | 1 | |||
308 | 2022/082 | 1 | |||
309 | 2022/083 | 1 | |||
310 | 2022/084 | 1 | |||
311 | 2022/085 | 1 | |||
312 | 2022/086 | 1 | |||
313 | 2022/087 | 1 | |||
314 | 2022/090 | 1 | |||
315 | 2022/092 | 1 | |||
316 | 2022/093 | 1 | |||
317 | 2022/094 | 1 | |||
318 | 2022/095 | 1 | |||
319 | 2022/098 | 1 | |||
320 | 2022/099 | 1 | |||
321 | 2022/100 | 1 | |||
322 | 2022/101 | 1 | |||
323 | 2022/102 | 1 | |||
324 | 2022/103 | 1 | |||
325 | 2022/104 | 1 | |||
326 | 2022/105 | 1 | |||
327 | 2022/106 | 1 | |||
328 | 2022/107 | 1 | |||
329 | 2022/108 | 1 | |||
330 | 2022/109 | 1 | |||
331 | 2022/110 | 1 | |||
332 | 2022/111 | 1 | |||
333 | 2022/112 | 1 | |||
334 | 2022/113 | 1 | |||
335 | 2022/114 | 1 | |||
336 | 2022/115 | 1 | |||
337 | 2022/116 | 1 | |||
338 | 2022/117 | 1 | |||
339 | 2022/119 | 1 | |||
340 | 2022/120 | 1 | |||
341 | 2022/121 | 1 | |||
342 | 2022/122 | 1 | |||
343 | 2022/123 | 1 | |||
344 | 2022/124 | 1 | |||
345 | 2022/125 | 1 | |||
346 | 2022/126 | 1 | |||
347 | 2022/127 | 1 | |||
348 | 2022/128 | 1 | |||
349 | 2022/129 | 1 | |||
350 | 2022/130 | 1 | |||
351 | 2022/131 | 1 | |||
352 | 2022/132 | 1 | |||
353 | 2022/133 | 1 | |||
354 | 2022/134 | 1 | |||
355 | 2022/116 | 1 | |||
356 | 2022/117 | 1 | |||
357 | 2022/119 | 1 | |||
358 | 2022/120 | 1 | |||
359 | 2022/121 | 1 | |||
360 | 2022/122 | 1 | |||
361 | 2022/123 | 1 | |||
362 | 2022/124 | 1 | |||
363 | 2022/125 | 1 | |||
364 | 2022/126 | 1 | |||
365 | 2022/127 | 1 | |||
366 | 2022/128 | 1 | |||
367 | 2022/129 | 1 | |||
368 | 2022/130 | 1 | |||
369 | 2022/131 | 1 | |||
370 | 2022/132 | 1 | |||
371 | 2022/133 | 1 | |||
372 | 2022/134 | 1 | |||
373 | 2022/110 | 1 | |||
374 | 2022/111 | 1 |
Buitenlandse inschrijvingen
Volgnummer | Inschrijving uit | Intekennummer | Voorkeur teef | Voorkeur reu | Geen voorkeur |
1 | B | 2011/051 | 1 | ||
2 | Fin | 2016/113 | 1 | ||
3 | F | 2018/064 | 1 | ||
4 | CH | 2018/139 | 1 | ||
5 | LUX | 2018/151 | 1 | ||
6 | A | 2018/176 | 1 | ||
7 | D | 2018/251 | 1 | ||
8 | S | 2018/317 | 1 | ||
9 | Fin | 2018/347 | 1 | ||
10 | Fin | 2019/004 | 1 | ||
11 | CZ | 2019/090 | 1 | ||
12 | B | 2019/174 | 1 | ||
13 | B | 2019/192 | 1 | ||
14 | B | 2019/289 | 1 | ||
15 | D | 2019/297 | 1 | ||
16 | D | 2019/303 | 1 | ||
17 | D | 2019/304 | 1 | ||
18 | D | 2019/315 | 1 | ||
19 | Fin | 2019/336 | 1 | ||
20 | D | 2019/340 | 1 | ||
21 | Fin | 2019/350 | 1 | ||
22 | B | 2019/352 | 1 | ||
23 | B | 2019/358 | 1 | ||
24 | Fin | 2019/368 | 1 | ||
25 | B | 2019/375 | 1 | ||
26 | B | 2019/386 | 1 | ||
27 | Fin | 2020/009 | 1 | ||
28 | B | 2020/019 | 1 | ||
29 | Fin | 2020/023 | 1 | ||
30 | D | 2020/030 | 1 | ||
31 | B | 2020/045 | 1 | ||
32 | USA | 2020/056 | 1 | ||
33 | B | 2020/058 | 1 | ||
34 | D | 2020/093 | 1 | ||
35 | B | 2020/115 | 1 | ||
36 | B | 2020/153 | 1 | ||
37 | B | 2020/169 | 1 | ||
38 | D | 2020/170 | 1 | ||
39 | GB | 2020/173 | 1 | ||
40 | Fin | 2020/195 | 1 | ||
41 | B | 2020/214 | 1 | ||
42 | D | 2020/238 | 1 | ||
43 | B | 2020/261 | 1 | ||
44 | B | 2020/268 | 1 | ||
45 | D | 2020/277 | 1 | ||
46 | D | 2020/301 | 1 | ||
47 | B | 2020/320 | 1 | ||
48 | Fin | 2020/325 | 1 | ||
49 | Fin | 2020/329 | 1 | ||
50 | B | 2020/340 | 1 | ||
51 | Fin | 2020/375 | 1 | ||
52 | CZ | 2020/390 | 1 | ||
53 | D | 2020/421 | 1 | ||
54 | B | 2020/425 | 1 | ||
55 | D | 2020/426 | 1 | ||
56 | B | 2020/448 | 1 | ||
57 | B | 2020/452 | 1 | ||
58 | B | 2020/471 | 1 | ||
59 | Fin | 2020/473 | 1 | ||
60 | B | 2020/492 | 1 | ||
61 | B | 2021/011 | 1 | ||
62 | D | 2021/027 | 1 | ||
63 | S | 2021/058 | 1 | ||
64 | Fin | 2021/060 | 1 | ||
65 | USA | 2021/068 | 1 | ||
66 | Fin | 2021/070 | 1 | ||
67 | D | 2021/072 | 1 | ||
68 | USA | 2021/079 | 1 | ||
69 | Fin | 2021/081 | 1 | ||
70 | D | 2021/083 | 1 | ||
71 | D | 2021/090 | 1 | ||
72 | Fin | 2021/095 | 1 | ||
73 | Fin | 2021/096 | 1 | ||
74 | B | 2021/111 | 1 | ||
75 | D | 2021/120 | 1 | ||
76 | B | 2021/122 | 1 | ||
77 | B | 2021/123 | 1 | ||
78 | B | 2021/128 | 1 | ||
79 | Fin | 2021/140 | 1 | ||
80 | S | 2021/153 | 1 | ||
81 | Fin | 2021/140 | 1 | ||
82 | S | 2021/153 | 1 | ||
83 | D | 2022/009 | 1 | ||
84 | Fin | 2022/013 | 1 | ||
85 | B | 2022/016 | 1 | ||
86 | B | 2022/018 | 1 | ||
87 | B | 2022/028 | 1 | ||
88 | B | 2022/037 | 1 | ||
89 | Fin | 2022/041 | 1 | ||
90 | Fin | 2022/043 | 1 | ||
91 | D | 2022/045 | 1 | ||
92 | D | 2022/050 | 1 | ||
93 | B | 2022/067 | 1 | ||
94 | Fin | 2022/069 | 1 | ||
95 | B | 2022/070 | 1 | ||
96 | B | 2022/073 | 1 | ||
97 | D | 2022/088 | 1 | ||
98 | USA | 2022/089 | 1 | ||
99 | Fin | 2022/091 | 1 | ||
100 | B | 2022/096 | 1 | ||
101 | CH | 2022/097 | 1 | ||
102 | D | 2022/118 | 1 |