De intekenlijst is bijgewerkt tot 7 september 2023. We zullen proberen de intekenlijst ongeveer om de 2 maanden te verversen met de laatste gegevens.
Wilt u het aub aan ons doorgeven als u de komende maanden nog geen Markiesjespup kunt ontvangen?
Dat voorkomt dat onze vrijwilligers u bellen voor de toekenning van een Markiesjespup terwijl u er nog niet klaar voor bent. Het is voor onze vrijwilligers veel werk om mensen te bellen die wel staan ingeschreven op de intekenlijst maar toch nog geen Markiesjespup willen.
De meest voorkomende vraag van wachtenden op de intekenlijst is; wanneer denkt u dat ik aan de beurt ben? Er is eigenlijk geen goed antwoord te geven op deze vraag. Dat is afhankelijk van hoeveel mensen een nestje willen gaan proberen met hun Markiesje-teefje. Dan is het wachten op de loopsheid en als het lukt; een geslaagde dekking. Daarna is het hopen dat er pupjes gaan groeien en dat deze gezond geboren worden. Soms zijn er met periodes veel nestjes tegelijk. Soms zijn er af en toe nestjes.
Daarnaast is het moeilijk om een duidelijke intekenlijst weer te geven daar een aantal mensen aangeven dat zij toch nog een paar maanden geen Markiesjepup kunnen/willen ontvangen terwijl zij best hoog op de lijst staan. Dat kan betekenen dat mensen die lager op de lijst staan; toch eerder aan de beurt komen dan ze ingeschat hadden.
Voorheen was de wachttijd voor een Markiesje langer dan 1,5 jaar en kon dat oplopen tot 3 jaar. De inschatting (en nogmaals dat is afhankelijk van allerlei factoren) is momenteel een ruim jaar voor een reutje en wat langer voor een teefje.
Als er vragen zijn dan kunt u een email sturen aan intekenlijst@markiesjesvereniging.nl onder vermelding van uw intekenlijstnummer en uw naam.
Zijn uw gegevens gewijzigd, neem dan contact op via intekenlijst@markiesjesvereniging.nl onder vermelding van uw intekenlijstnummer.
Met vriendelijke groet, Liesbeth van Leeuwen, Asmara van Ham, Wiepk Harkema en Barbara van Leeuwen.
Volgnummer | Inschrijving uit | Intekennummer | Voorkeur teef | Voorkeur reu | Geen voorkeur |
1 | 2013/163 | X | |||
2 | 2019/393 | X | |||
3 | 2020/051 | X | |||
4 | 2020/306 | X | |||
5 | 2020/388 | X | |||
6 | 2020/437 | X | |||
7 | 2020/444 | X | |||
8 | 2020/447 | X | |||
9 | 2021/065 | X | |||
10 | 2021/103 | X | |||
11 | 2021/113 | X | |||
12 | 2021/164 | X | |||
13 | 2022/001 | X | |||
14 | 2022/034 | X | |||
15 | 2022/053 | X | |||
16 | 2022/058 | X | |||
17 | 2022/075 | X | |||
18 | 2022/105 | X | |||
19 | 2022/107 | X | |||
20 | 2022/113 | X | |||
21 | 2022/116 | X | |||
22 | 2022/133 | X | |||
23 | 2022/134 | X | |||
24 | 2022/151 | X | |||
25 | 2022/168 | X | |||
26 | 2022/169 | X | |||
27 | 2022/184 | X | |||
28 | 2022/185 | X | |||
29 | 2022/193 | X | |||
30 | 2022/199 | X | |||
31 | 2022/204 | X | |||
32 | 2022/208 | X | |||
33 | 2022/213 | X | |||
34 | 2022/218 | X | |||
35 | 2022/221 | X | |||
36 | 2022/222 | X | |||
37 | 2022/224 | X | |||
38 | 2022/229 | X | |||
39 | 2022/232 | X | |||
40 | 2022/236 | X | |||
41 | 2022/238 | X | |||
42 | 2022/240 | X | |||
43 | 2022/247 | X | |||
44 | 2022/249 | X | |||
45 | 2022/253 | X | |||
46 | 2022/255 | X | |||
47 | 2022/256 | X | |||
48 | 2022/262 | X | |||
49 | 2022/265 | X | |||
50 | 2022/267 | X | |||
51 | 2022/268 | X | |||
52 | 2022/270 | X | |||
53 | 2022/276 | X | |||
54 | 2022/278 | X | |||
55 | 2022/279 | X | |||
56 | 2022/285 | X | |||
57 | 2022/293 | X | |||
58 | 2022/294 | X | |||
59 | 2022/296 | X | |||
60 | 2022/297 | X | |||
61 | 2022/299 | X | |||
62 | 2022/301 | X | |||
63 | 2022/305 | X | |||
64 | 2022/307 | X | |||
65 | 2022/308 | X | |||
66 | 2022/309 | X | |||
67 | 2022/318 | X | |||
68 | 2022/319 | X | |||
69 | 2022/320 | X | |||
70 | 2022/320 | X | |||
71 | 2022/321 | X | |||
72 | 2022/322 | X | |||
73 | 2022/323 | X | |||
74 | 2022/325 | X | |||
75 | 2022/327 | X | |||
76 | 2022/332 | X | |||
77 | 2022/334 | X | |||
78 | 2022/336 | X | |||
79 | 2022/337 | X | |||
80 | 2022/339 | X | |||
81 | 2022/344 | X | |||
82 | 2022/346 | X | |||
83 | 2022/348 | X | |||
84 | 2022/351 | X | |||
85 | 2022/352 | X | |||
86 | 2022/354 | X | |||
87 | 2023/001 | X | |||
88 | 2023/002 | X | |||
89 | 2023/003 | X | |||
90 | 2023/005 | X | |||
91 | 2023/006 | X | |||
92 | 2023/007 | X | |||
93 | 2023/008 | X | |||
94 | 2023/009 | X | |||
95 | 2023/010 | X | |||
96 | 2023/011 | X | |||
97 | 2023/012 | X | |||
98 | 2023/013 | X | |||
99 | 2023/014 | X | |||
100 | 2023/015 | X | |||
101 | 2023/016 | X | |||
102 | 2023/017 | X | |||
103 | 2023/018 | X | |||
104 | 2023/019 | X | |||
105 | 2023/020 | X | |||
106 | 2023/021 | X | |||
107 | 2023/022 | X | |||
108 | 2023/023 | X | |||
109 | 2023/024 | X | |||
110 | 2023/025 | X | |||
111 | 2023/026 | X | |||
112 | 2023/027 | X | |||
113 | 2023/028 | X | |||
114 | 2023/029 | X | |||
115 | 2023/030 | X | |||
116 | 2023/031 | X | |||
117 | 2023/033 | X | |||
118 | 2023/034 | X | |||
119 | 2023/035 | X | |||
120 | 2023/036 | X | |||
121 | 2023/037 | X | |||
122 | 2023/038 | X | |||
123 | 2023/043 | X | |||
124 | 2023/044 | X | |||
125 | 2023/045 | X | |||
126 | 2023/047 | X | |||
127 | 2023/048 | X | |||
128 | 2023/049 | X | |||
129 | 2023/051 | X | |||
130 | 2023/052 | X | |||
131 | 2023/053 | X | |||
132 | 2023/054 | X | |||
133 | 2023/055 | X | |||
134 | 2023/056 | X | |||
135 | 2023/057 | X | |||
136 | 2023/058 | X | |||
137 | 2023/060 | X | |||
138 | 2023/061 | X | |||
139 | 2023/063 | X | |||
140 | 2023/064 | X | |||
141 | 2023/065 | X | |||
142 | 2023/067 | X | |||
143 | 2023/069 | X | |||
144 | 2023/070 | X | |||
145 | 2023/071 | X | |||
146 | 2023/072 | X | |||
147 | 2023/075 | X | |||
148 | 2023/076 | X | |||
149 | 2023/077 | X | |||
150 | 2023/078 | X | |||
151 | 2023/079 | X | |||
152 | 2023/080 | X | |||
153 | 2023/082 | X | |||
154 | 2023/083 | X | |||
155 | 2023/084 | X | |||
156 | 2023/085 | X | |||
157 | 2023/086 | X | |||
158 | 2023/087 | X | |||
159 | 2023/088 | X | |||
160 | 2023/089 | X | |||
161 | 2023/090 | X | |||
162 | 2023/091 | X | |||
163 | 2023/092 | X | |||
164 | 2023/093 | X | |||
165 | 2023/094 | X | |||
166 | 2023/095 | X | |||
167 | 2023/096 | X | |||
168 | 2023/097 | X | |||
169 | 2023/098 | X | |||
170 | 2023/099 | X | |||
171 | 2023/101 | X | |||
172 | 2023/102 | X | |||
173 | 2023/103 | X | |||
174 | 2023/104 | X | |||
175 | 2023/105 | X | |||
176 | 2023/106 | X | |||
177 | 2023/107 | X | |||
178 | 2023/108 | X | |||
179 | 2023/109 | X | |||
180 | 2023/110 | X | |||
181 | 2023/111 | X | |||
182 | 2023/112 | X | |||
183 | 2023/113 | X | |||
184 | 2023/114 | X | |||
185 | 2023/115 | X | |||
186 | 2023/116 | X | |||
187 | 2023/118 | X | |||
188 | 2023/119 | X | |||
189 | 2023/120 | X | |||
190 | 2023/121 | X | |||
191 | 2023/122 | X | |||
192 | 2023/123 | X | |||
193 | 2023/124 | X | |||
194 | 2023/125 | X | |||
195 | 2023/126 | X | |||
196 | 2023/127 | X | |||
197 | 2023/128 | X | |||
198 | 2023/129 | ||||
199 | 2023/130 | X | |||
200 | 2023/131 | X | |||
201 | 2023/132 | X | |||
202 | 2023/133 | X | |||
203 | 2023/135 | X | |||
204 | 2023/136 | X | |||
205 | 2023/137 | X | |||
206 | 2023/138 | X | |||
207 | 2023/139 | X | |||
208 | 2023/140 | X | |||
209 | 2023/141 | X | |||
210 | 2023/142 | X | |||
211 | 2023/143 | X | |||
212 | 2023/144 | X | |||
213 | 2023/145 | X | |||
214 | 2023/146 | X | |||
215 | 2023/147 | X | |||
216 | 2023/148 | X | |||
217 | 2023/149 | X | |||
218 | 2023/150 | X | |||
219 | 2023/152 | X | |||
220 | 2023/153 | X | |||
221 | 2023/154 | X | |||
222 | 2023/155 | X | |||
223 | 2023/156 | X | |||
224 | 2023/157 | X | |||
225 | 2023/158 | X | |||
226 | 2023/159 | X | |||
227 | 2023/160 | X | |||
228 | 2023/161 | ||||
229 | 2023/162 | X | |||
230 | 2023/163 | X | |||
231 | 2023/164 | X | |||
232 | 2023/165 | X | |||
233 | 2023/166 | X | |||
234 | 2023/167 | X | |||
235 | 2023/168 | X | |||
236 | 2023/169 | X | |||
237 | 2023/170 | X | |||
238 | 2023/171 | X | |||
239 | 2023/172 | X | |||
240 | 2023/173 | X | |||
241 | 2023/174 | X | |||
242 | 2023/175 | X | |||
243 | 2023/176 | ||||
244 | 2023/177 | ||||
245 | 2023/178 | X | |||
246 | 2023/179 | X | |||
247 | 2023/180 | X | |||
248 | 2023/181 | ||||
249 | 2023/182 | X | |||
250 | 2023/183 | X | |||
251 | 2023/184 | X | |||
252 | 2023/185 | X | |||
253 | 2023/186 | X | |||
254 | 2023/187 | ||||
255 | 2023/188 | X | |||
256 | 2023/189 | ||||
257 | 2023/190 | X | |||
258 | 2023/191 | ||||
259 | 2023/192 | X | |||
260 | 2023/193 | X | |||
261 | 2023/194 | X | |||
262 | 2023/195 | ||||
263 | 2023/196 | ||||
264 | 2023/197 | ||||
265 | 2023/198 | ||||
266 | 2023/199 | ||||
267 | 2023/200 | ||||
268 | 2023/201 | ||||
269 | 2023/202 | ||||
270 | 2023/203 | ||||
271 | 2023/204 | ||||
272 | 2023/205 |
Buitenlandse inschrijvingen
Volgnummer | Inschrijving uit | Intekennummer | Voorkeur teef | Voorkeur reu | Geen voorkeur |
1 | Fin | 2016/113 | X | ||
2 | F | 2018/064 | X | ||
3 | CH | 2018/139 | X | ||
4 | LUX | 2018/151 | X | ||
5 | A | 2018/176 | X | ||
6 | D | 2018/251 | X | ||
7 | S | 2018/317 | X | ||
8 | Fin | 2018/347 | X | ||
9 | Fin | 2019/004 | X | ||
10 | CZ | 2019/090 | X | ||
11 | B | 2019/174 | X | ||
12 | B | 2019/289 | X | ||
13 | D | 2019/297 | X | ||
14 | D | 2019/303 | X | ||
15 | Fin | 2019/336 | X | ||
16 | D | 2019/340 | X | ||
17 | Fin | 2019/350 | X | ||
18 | B | 2019/352 | X | ||
19 | B | 2019/358 | X | ||
20 | Fin | 2019/368 | X | ||
21 | B | 2019/375 | X | ||
22 | B | 2019/386 | X | ||
23 | Fin | 2020/009 | X | ||
24 | B | 2020/019 | X | ||
25 | Fin | 2020/023 | X | ||
26 | D | 2020/030 | X | ||
27 | B | 2020/045 | X | ||
28 | USA | 2020/056 | X | ||
29 | B | 2020/058 | X | ||
30 | D | 2020/093 | X | ||
31 | B | 2020/115 | X | ||
32 | B | 2020/153 | X | ||
33 | B | 2020/169 | X | ||
34 | D | 2020/170 | X | ||
35 | GB | 2020/173 | X | ||
36 | Fin | 2020/195 | X | ||
37 | B | 2020/214 | X | ||
38 | D | 2020/238 | X | ||
39 | B | 2020/261 | X | ||
40 | B | 2020/268 | X | ||
41 | D | 2020/277 | X | ||
42 | D | 2020/301 | X | ||
43 | B | 2020/320 | X | ||
44 | Fin | 2020/325 | X | ||
45 | Fin | 2020/329 | X | ||
46 | B | 2020/340 | X | ||
47 | N | 2020/358 | X | ||
48 | Fin | 2020/375 | X | ||
49 | CZ | 2020/390 | X | ||
50 | D | 2020/421 | X | ||
51 | B | 2020/425 | X | ||
52 | D | 2020/426 | X | ||
53 | B | 2020/448 | X | ||
54 | B | 2020/452 | X | ||
55 | B | 2020/471 | X | ||
56 | Fin | 2020/473 | X | ||
57 | B | 2020/492 | X | ||
58 | D | 2021/027 | X | ||
59 | S | 2021/058 | X | ||
60 | Fin | 2021/060 | X | ||
61 | USA | 2021/068 | X | ||
62 | Fin | 2021/070 | X | ||
63 | D | 2021/072 | X | ||
64 | USA | 2021/079 | X | ||
65 | Fin | 2021/081 | X | ||
66 | D | 2021/083 | X | ||
67 | D | 2021/090 | X | ||
68 | Fin | 2021/095 | X | ||
69 | Fin | 2021/096 | X | ||
70 | B | 2021/111 | X | ||
71 | D | 2021/120 | X | ||
72 | B | 2021/122 | X | ||
73 | B | 2021/123 | X | ||
74 | B | 2021/128 | X | ||
75 | Fin | 2021/140 | X | ||
76 | S | 2021/153 | X | ||
77 | Fin | 2021/140 | X | ||
78 | S | 2021/153 | X | ||
79 | Au | 2022/009 | X | ||
80 | Fin | 2022/013 | X | ||
81 | B | 2022/016 | X | ||
82 | B | 2022/018 | X | ||
83 | B | 2022/028 | X | ||
84 | B | 2022/037 | X | ||
85 | Fin | 2022/041 | X | ||
86 | Fin | 2022/043 | X | ||
87 | D | 2022/045 | X | ||
88 | D | 2022/050 | X | ||
89 | B | 2022/067 | X | ||
90 | Fin | 2022/069 | X | ||
91 | B | 2022/070 | X | ||
92 | B | 2022/073 | X | ||
93 | D | 2022/088 | X | ||
94 | USA | 2022/089 | X | ||
95 | Fin | 2022/091 | X | ||
96 | B | 2022/096 | X | ||
97 | CH | 2022/097 | X | ||
98 | Fin | 2022/112 | X | ||
99 | D | 2022/114 | X | ||
100 | USA | 2022/115 | X | ||
101 | D | 2022/125 | X | ||
102 | B | 2022/131 | X | ||
103 | D | 2022/132 | X | ||
104 | S | 2022/138 | X | ||
105 | Can | 2022/139 | X | ||
106 | B | 2022/142 | X | ||
107 | CH | 2022/143 | X | ||
108 | USA | 2022/144 | X | ||
109 | D | 2022/145 | X | ||
110 | B | 2022/150 | X | ||
111 | Fin | 2022/159 | X | ||
112 | CH | 2022/163 | X | ||
113 | Den | 2022/173 | X | ||
114 | D | 2022/175 | X | ||
115 | CH | 2022/178 | X | ||
116 | USA | 2022/192 | X | ||
117 | Fin | 2022/200 | X | ||
118 | Fin | 2022/203 | X | ||
119 | B | 2022/211 | X | ||
120 | B | 2022/216 | X | ||
121 | Lux | 2022/219 | X | ||
122 | S | 2022/226 | X | ||
123 | Es | 2022/230 | X | ||
124 | Fin | 2022/233 | X | ||
125 | D | 2022/237 | X | ||
126 | D | 2022/245 | X | ||
127 | B | 2022/248 | X | ||
128 | D | 2022/275 | X | ||
129 | B | 2022/280 | X | ||
130 | Fin | 2022/281 | X | ||
131 | B | 2022/282 | X | ||
132 | Fin | 2022/287 | X | ||
133 | B | 2022/289 | X | ||
134 | B | 2022/291 | X | ||
135 | S | 2022/312 | X | ||
136 | USA | 2022/329 | X | ||
137 | Den | 2022/331 | X | ||
138 | Fin | 2022/333 | X | ||
139 | B | 2022/335 | X | ||
140 | Fin | 2022/340 | X | ||
141 | N | 2022/343 | X | ||
142 | S | 2023/040 | X | ||
143 | B | 2023/046 | X | ||
144 | S | 2023/059 | X | ||
145 | Fin | 2023/062 | X | ||
146 | Fin | 2023/068 | X | ||
147 | Fin | 2023/073 | X | ||
148 | USA | 2023/074 | X | ||
149 | Fin | 2023/081 | X | ||
150 | B | 2023/100 | X | ||
151 | B | 2023/117 | X | ||
152 | S | 2022/343 | X | ||
153 | B | 2023/126 | X | ||
154 | Fin | 2023/134 | X | ||
155 | Den | 2023/151 | X | ||
156 | Fin | 2023/176 | X | ||
157 | B | 2023/177 | X | ||
158 | Fin | 2023/181 | X | ||
159 | B | 2023/187 | X | ||
160 | B | 2023/191 | X |